국제배송비(위해)


① 20kg 이상 or 가로+세로+높이= 150cm 이상 / 한 면 100cm 이상 제품 또는 이형사이즈 화물택배(경동택배 또는 기타화물) 착불로 진행됩니다.
(부피 + - :10cm / 무게 + - :3kg 오차 가능)
마대 포장이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관 이후 경동택배나 화물로 인계돼서 착불 배송비가 발생됩니다. 마대포장은 비닐포장이나 박스포장을 권장 드립니다.
② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)
③ 경동택배 또는 기타화물 발송 여부는 물품이 한국에 도착 후 택배측 기사님들 선별 과정에서 확인 가능하며 선불 진행 및 사전 공지 드리기 어려운 점 미리 공지드립니다.
④ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국 내 배송비)
(부피 + - :10cm / 무게 + - :3kg 오차 가능)
마대 포장이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관 이후 경동택배나 화물로 인계돼서 착불 배송비가 발생됩니다. 마대포장은 비닐포장이나 박스포장을 권장 드립니다.
② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)
③ 경동택배 또는 기타화물 발송 여부는 물품이 한국에 도착 후 택배측 기사님들 선별 과정에서 확인 가능하며 선불 진행 및 사전 공지 드리기 어려운 점 미리 공지드립니다.
④ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국 내 배송비)
국제배송요율
무게 (CBM) | 일반 | VIP | VVIP |
---|---|---|---|
~ 1.00 | 84,000 원 | 84,000 원 | 84,000 원 |
~ 1.50 | 126,500 원 | 126,500 원 | 126,500 원 |
~ 2.00 | 169,000 원 | 169,000 원 | 169,000 원 |
~ 2.50 | 211,500 원 | 211,500 원 | 211,500 원 |
~ 3.00 | 254,000 원 | 254,000 원 | 254,000 원 |
~ 3.50 | 296,500 원 | 296,500 원 | 296,500 원 |
~ 4.00 | 339,000 원 | 339,000 원 | 339,000 원 |
~ 4.50 | 381,500 원 | 381,500 원 | 381,500 원 |
~ 5.00 | 424,000 원 | 424,000 원 | 424,000 원 |
~ 5.50 | 466,500 원 | 466,500 원 | 466,500 원 |
~ 6.00 | 509,000 원 | 509,000 원 | 509,000 원 |
~ 6.50 | 551,500 원 | 551,500 원 | 551,500 원 |
~ 7.00 | 594,000 원 | 594,000 원 | 594,000 원 |
~ 7.50 | 636,500 원 | 636,500 원 | 636,500 원 |
~ 8.00 | 679,000 원 | 679,000 원 | 679,000 원 |
~ 8.50 | 721,500 원 | 721,500 원 | 721,500 원 |
~ 9.00 | 764,000 원 | 764,000 원 | 764,000 원 |
~ 9.50 | 806,500 원 | 806,500 원 | 806,500 원 |
~ 10.00 | 849,000 원 | 849,000 원 | 849,000 원 |
~ 10.50 | 891,500 원 | 891,500 원 | 891,500 원 |
~ 11.00 | 934,000 원 | 934,000 원 | 934,000 원 |
~ 11.50 | 976,500 원 | 976,500 원 | 976,500 원 |
~ 12.00 | 1,019,000 원 | 1,019,000 원 | 1,019,000 원 |
~ 12.50 | 1,061,500 원 | 1,061,500 원 | 1,061,500 원 |
~ 13.00 | 1,104,000 원 | 1,104,000 원 | 1,104,000 원 |
~ 13.50 | 1,146,500 원 | 1,146,500 원 | 1,146,500 원 |
~ 14.00 | 1,189,000 원 | 1,189,000 원 | 1,189,000 원 |
~ 14.50 | 1,231,500 원 | 1,231,500 원 | 1,231,500 원 |
~ 15.00 | 1,274,000 원 | 1,274,000 원 | 1,274,000 원 |
~ 15.50 | 1,316,500 원 | 1,316,500 원 | 1,316,500 원 |
~ 16.00 | 1,359,000 원 | 1,359,000 원 | 1,359,000 원 |
~ 16.50 | 1,401,500 원 | 1,401,500 원 | 1,401,500 원 |
~ 17.00 | 1,444,000 원 | 1,444,000 원 | 1,444,000 원 |
~ 17.50 | 1,486,500 원 | 1,486,500 원 | 1,486,500 원 |
~ 18.00 | 1,529,000 원 | 1,529,000 원 | 1,529,000 원 |
~ 18.50 | 1,571,500 원 | 1,571,500 원 | 1,571,500 원 |
~ 19.00 | 1,614,000 원 | 1,614,000 원 | 1,614,000 원 |
~ 19.50 | 1,656,500 원 | 1,656,500 원 | 1,656,500 원 |
~ 20.00 | 1,699,000 원 | 1,699,000 원 | 1,699,000 원 |
~ 20.50 | 1,741,500 원 | 1,741,500 원 | 1,741,500 원 |
~ 21.00 | 1,784,000 원 | 1,784,000 원 | 1,784,000 원 |
~ 21.50 | 1,826,500 원 | 1,826,500 원 | 1,826,500 원 |
~ 22.00 | 1,869,000 원 | 1,869,000 원 | 1,869,000 원 |
~ 22.50 | 1,911,500 원 | 1,911,500 원 | 1,911,500 원 |
~ 23.00 | 1,954,000 원 | 1,954,000 원 | 1,954,000 원 |
~ 23.50 | 1,996,500 원 | 1,996,500 원 | 1,996,500 원 |
~ 24.00 | 2,039,000 원 | 2,039,000 원 | 2,039,000 원 |
~ 24.50 | 2,081,500 원 | 2,081,500 원 | 2,081,500 원 |
~ 25.00 | 2,124,000 원 | 2,124,000 원 | 2,124,000 원 |
~ 25.50 | 2,166,500 원 | 2,166,500 원 | 2,166,500 원 |
~ 26.00 | 2,209,000 원 | 2,209,000 원 | 2,209,000 원 |
~ 26.50 | 2,251,500 원 | 2,251,500 원 | 2,251,500 원 |
~ 27.00 | 2,294,000 원 | 2,294,000 원 | 2,294,000 원 |
~ 27.50 | 2,336,500 원 | 2,336,500 원 | 2,336,500 원 |
~ 28.00 | 2,379,000 원 | 2,379,000 원 | 2,379,000 원 |
~ 28.50 | 2,421,500 원 | 2,421,500 원 | 2,421,500 원 |
~ 29.00 | 2,464,000 원 | 2,464,000 원 | 2,464,000 원 |
~ 29.50 | 2,506,500 원 | 2,506,500 원 | 2,506,500 원 |
~ 30.00 | 2,549,000 원 | 2,549,000 원 | 2,549,000 원 |
~ 30.50 | 2,591,500 원 | 2,591,500 원 | 2,591,500 원 |
~ 31.00 | 2,634,000 원 | 2,634,000 원 | 2,634,000 원 |
~ 31.50 | 2,676,500 원 | 2,676,500 원 | 2,676,500 원 |
~ 32.00 | 2,719,000 원 | 2,719,000 원 | 2,719,000 원 |
~ 32.50 | 2,761,500 원 | 2,761,500 원 | 2,761,500 원 |
~ 33.00 | 2,804,000 원 | 2,804,000 원 | 2,804,000 원 |
~ 33.50 | 2,846,500 원 | 2,846,500 원 | 2,846,500 원 |
~ 34.00 | 2,889,000 원 | 2,889,000 원 | 2,889,000 원 |
~ 34.50 | 2,931,500 원 | 2,931,500 원 | 2,931,500 원 |
~ 35.00 | 2,974,000 원 | 2,974,000 원 | 2,974,000 원 |
~ 35.50 | 3,016,500 원 | 3,016,500 원 | 3,016,500 원 |
~ 36.00 | 3,059,000 원 | 3,059,000 원 | 3,059,000 원 |
~ 36.50 | 3,101,500 원 | 3,101,500 원 | 3,101,500 원 |
~ 37.00 | 3,144,000 원 | 3,144,000 원 | 3,144,000 원 |
~ 37.50 | 3,186,500 원 | 3,186,500 원 | 3,186,500 원 |
~ 38.00 | 3,229,000 원 | 3,229,000 원 | 3,229,000 원 |
~ 38.50 | 3,271,500 원 | 3,271,500 원 | 3,271,500 원 |
~ 39.00 | 3,314,000 원 | 3,314,000 원 | 3,314,000 원 |
~ 39.50 | 3,356,500 원 | 3,356,500 원 | 3,356,500 원 |
~ 40.00 | 3,399,000 원 | 3,399,000 원 | 3,399,000 원 |
~ 40.50 | 3,441,500 원 | 3,441,500 원 | 3,441,500 원 |
~ 41.00 | 3,484,000 원 | 3,484,000 원 | 3,484,000 원 |
~ 41.50 | 3,526,500 원 | 3,526,500 원 | 3,526,500 원 |
~ 42.00 | 3,569,000 원 | 3,569,000 원 | 3,569,000 원 |
~ 42.50 | 3,611,500 원 | 3,611,500 원 | 3,611,500 원 |
~ 43.00 | 3,654,000 원 | 3,654,000 원 | 3,654,000 원 |
~ 43.50 | 3,696,500 원 | 3,696,500 원 | 3,696,500 원 |
~ 44.00 | 3,739,000 원 | 3,739,000 원 | 3,739,000 원 |
~ 44.50 | 3,781,500 원 | 3,781,500 원 | 3,781,500 원 |
~ 45.00 | 3,824,000 원 | 3,824,000 원 | 3,824,000 원 |
~ 45.50 | 3,866,500 원 | 3,866,500 원 | 3,866,500 원 |
~ 46.00 | 3,909,000 원 | 3,909,000 원 | 3,909,000 원 |
~ 46.50 | 3,951,500 원 | 3,951,500 원 | 3,951,500 원 |
~ 47.00 | 3,994,000 원 | 3,994,000 원 | 3,994,000 원 |
~ 47.50 | 4,036,500 원 | 4,036,500 원 | 4,036,500 원 |
~ 48.00 | 4,079,000 원 | 4,079,000 원 | 4,079,000 원 |
~ 48.50 | 4,121,500 원 | 4,121,500 원 | 4,121,500 원 |
~ 49.00 | 4,164,000 원 | 4,164,000 원 | 4,164,000 원 |
~ 49.50 | 4,206,500 원 | 4,206,500 원 | 4,206,500 원 |
~ 50.00 | 4,249,000 원 | 4,249,000 원 | 4,249,000 원 |
무게 할증료
무게(kg) | 추가금액(KRW) |
---|
부피 할증료
부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
---|